JUVENTUS – BOLOGNA ( 1 – 1 )
Due punti persi in casa contro il Bologna, ma la ferocia con cui la squadra ha cercato la vittoria nel secondo tempo, in inferiorità numerica, fa capire quanto sia cambiata la Juve rispetto allo scorso anno, in cui un’espulsione voleva spesso dire subire goleade (vedi Juve-Parma). Due punti persi, ma una fiducia ritrovata, sembra davvero che Mister Conte abbia saputo trasmettere una nuova mentalità. Così si va lontano.
PAGELLE (4-2-4)
| BUFFON | 6,5 | Rimedia allo svarione di De Ceglie ma nulla può sul colpo di testa di Portanova, abile con i piedi a gestire il pallone. |
| LICHTSTEINER | 6,5 | Motorino inesauribile sulla corsia destra. |
| BARZAGLI | 6 | Ormai è una sicurezza. |
| CHIELLINI | 5,5 | Soffre Portanova sui calci piazzati ed alla fine capitola. |
| DE CEGLIE | 4,5 | Inaccettabile l’errore dal quale scaturisce l’angolo del gol, ma anche il resto della partita è costellato di errori. |
| PIRLO | 7,5 | Anima, cuore e mente della Juve, è lui a guidare l’assalto alla ricerca della vittoria. |
| MARCHISIO | 6 | Lotta come un mastino, ma ancora una volta finisce con la lingua penzoloni. |
| KRASIC | 6 | Vuole dimostrare di meritare la maglia da titolare e finisce col combinare poco o nulla, perché il campo finisce… |
| DEL PIERO | 6 | Sfiora il gol “alla Del Piero”, poi l’inferiorità numerica fanno preferire a Conte la gioventù di Matri. |
| VUCINIC | 5 | Buon inizio, bel gol, tutto rovinato da un’espulsione sciagurata che ci costa 2 punti. |
| PEPE | 6 | Ci vorrebbe un altro passo per superare la Maginot bolognese. |
| MATRI | 6 | Bravo a far salire la squadra, ma i piedi sono quelli che sono. |
| GIACCHERINI | 6,5 | Stavolta mi piace, entra lui e il ritmo si alza, anche se nel finale combina un pò di pasticci. |
| VIDAL | 5,5 | Da terzino sinistro proprio non convince. |
| CONTE | 6,5 | La squadra ha una mentalità vincente, bisogna dargliene atto, anche se la formazione e qualche cambio lasciano perplessi. |
0 commenti:
Posta un commento