| STORARI | 6,5 | Non è facile giocare poco, lui si conferma un secondo di sicuro affidamento. |
| BARZAGLI | 6,5 | Risolve ogni situazione con la massima naturalezza. |
| BONUCCI | 6- | Rischia un clamoroso autogol. |
| CHIELLINI | 6,5 | Conferma il buono stato di forma, arriva sempre prima degli avversari. |
| LICHTSTEINER | 7 | Chiave di volta della partita, a volte centrocampista e quando serve sulla linea dei difensori, sempre con grande efficacia. |
| MARRONE | 6,5 | Partita ordinata, dimostra di avere piedi buoni e ottima visione di gioco. |
| PIRLO | 6,5 | La Roma fa molto pressing, esaltando le sue doti di palleggio. |
| GIACCHERINI | 7 | Grandissima crescita di questo ragazzo, impeccabile a centrocampo, freddo sotto porta. |
| ESTIGARRIBIA | 6 | Grande lavoro sulla fascia, peccato spesso manchi nell’ultimo passaggio o nella conclusione a rete. |
| DEL PIERO | 7 | Non aveva mai segnato allo Juventus Stadium, rimedia con un gol “alla Del Piero”, una prodezza fantastica che penso ci rimarrà negli occhi a lungo. |
| BORRIELLO | 6+ | Lotta con gran vigore ma non riesce a trovare quel gol dell’ex che sicuramente voleva. |
| | | |
| MATRI | 6 | Fallisce un paio di gol non impossibili e ne propizia un altro, ma francamente mi è piaciuto di più Borriello. |
| QUAGLIARELLA | 6+ | Molto vivace ma anche un pò egoista, suo il cross su cui Kjaer interviene malamente insaccando alle spalle di Stechelenburg. |
| KRASIC | 5,5 | Giusto il tempo di farsi ammonire… |
| | | |
| CONTE | 8 | Chiunque giochi, qualunque modulo, la Juve è sempre uno spettacolo. Lo scorso anno, di questi giorni, la Roma ci eliminava dalla Coppa Italia maramaldeggiando all’Olimpico, questa sera l’abbiamo asfaltata (e il punteggio poteva essere ben più ampio). Grazie Antonio. |
0 commenti:
Posta un commento