COPENAGHEN – JUVENTUS ( 1 – 1 )
Si pensava che avessimo fatto tesoro dell’esperienza dello scorso anno, invece ripetiamo gli stessi errori e torniamo a casa con l’identico risultato. Non serve a nulla rammentare le numerose occasioni, i miracoli del portiere, la traversa di Quagliarella, le 0 parate di Buffon. Il risultato è comunque 1-1 e sono 2 punti persi. Avremmo probabilmente meritato di vincere, ma stavamo giocando con la squadra terzultima nel campionato danese e un pareggio è inaccettabile. In un girone in cui il Real Madrid ha già praticamente ipotecato il passaggio del turno con i 6 gol rifilati a domicilio al Galatasaray, noi dovremo presumibilmente fare gara per il secondo posto proprio con i turchi, e quello di oggi non è stato certo un buon viatico. Inizia dunque con una grande delusione questa Champions League, per il risultato e per come abbiamo affrontato la partita. L’errore iniziale è però di Conte che inspiegabilmente (almeno per me) schiera la formazione titolare contro l’Inter e le riserve in coppa. Evidentemente abbiamo priorità diverse, per me (e penso per molti tifosi juventini) viene assolutamente prima la Champions del campionato, per Conte a quanto pare no. C’è ancora tempo per recuperare questo passo falso, per carità, ma di sicuro il messaggio di questa sera non è stato positivo. Oggi solo amarezza e delusione.
PAGELLE (3-5-2)
| BUFFON | 6 | Non può nulla sul tocco ravvicinato di Jorgensen, poi assiste da spettatore alla parziale rimonta. |
| BONUCCI | 5,5 | Spostato a destra non è a suo agio. |
| OGBONNA | 5,5 | Gioca al minimo sindacale, mi aspettavo di più da lui, sicuramente è penalizzato dal fatto di saper usare un solo piede. |
| CHIELLINI | 4,5 | Dopo avere regalato il gol all’Inter sembrava scortese non farlo anche al Copenaghen. |
| LICHTSTEINER | 6 | Corre corre, ma poi conclude poco quando si tratta di mettere in mezzo o tirare in porta. |
| VIDAL | 5,5 | Non il solido Vidal, fallisce anche una clamorosa occasione da gol. |
| PIRLO | 6,5 | Cerca spesso di superare il muro danese e mettere qualcuno davanti a Wiland, qualche volta ci riesce, ma i compagni non ne approfittano |
| POGBA | 6 | Anche per lui qualche buona giocata ma pesano gli errori sotto porta. |
| PELUSO | 6,5 | Schierato un po' a sorpresa, risulta insospettabilmente tra i migliori, ma forse questa è l’indicazione della brutta prestazione della squadra. |
| QUAGLIARELLA | 6 | Prestazione oscena, però vede la porta come pochi altri e realizza l’importantissimo gol del pareggio, oltre a colpire una clamorosa traversa. |
| TEVEZ | 6 | Sicuramente meglio di Quagliarella, con cui l’intesa è pressoché inesistente, ma quel gol davanti al portiere non si poteva ne doveva sbagliare. |
| DE CEGLIE | 5,5 | Sostituzione assurda, non aggiunge nulla alla squadra, semmai toglie. |
| GIOVINCO | 5,5 | Non è cambiato, si smarca bene e poi si perde. |
| ISLA | s.v. | In 5 minuti non può combinare molto. |
| CONTE | 4 | Gestione incomprensibile della squadra, dimostra di tenere di più al campionato che alla Champions, giochiamo contro i terzultimi del campionato danese con 5 difensori di ruolo! Assurde anche le sostituzioni, dice di aver preferito giocatori alti e fisici, poi mette Giovinco e lascia Llorente a scaldarsi tutta la partita. Agghiacciante… |
0 commenti:
Posta un commento