JUVENTUS – TORINO ( 2 – 1 )
Come ti immagini di vincere il derby dei tuoi sogni? Magari in 10 contro 11 con un gol all’ultimo secondo? E’ quello che è successo alla Juve questa sera. Sembrava una partita dal risultato scontato, ma un derby non è mai scontato e anche certe dichiarazioni della vigilia da parte del nostro Presidente sono sembrate quanto meno poco prudenti. La differenza di valori tra le 2 squadre è evidente e la superiorità si è vista anche in campo, ma tra il dominare una partita e vincerla c’è una certa differenza. Eppure si era messa anche bene, con il vantaggio arrivato prestissimo grazie al rigore (doppiamente) trasformato da Vidal, ma poi la Juve si è un po' seduta, una cosa da evitare assolutamente quando giochi contro un avversario che sta disputando la partita dell’anno. Subito quasi subito il pareggio con un super-gol di Peres, a cui mancava solo di stendere il tappeto rosso verso la porta, non siamo stati in grado di concretizzare la supremazia territoriale. Certamente anche la stanchezza ha avuto il suo peso, per il campo pesante e il poco turn over di Allegri. E quando Orsato ha deciso di fare il fenomeno espellendo in modo fin troppo severo Lichtsteiner, è sembrata davvero mettersi male. Ma la Juve ha avuto coraggio, non si è tirata indietro ma, anzi, ha continuato a giocare come se fossimo ancora 11 contro 11. Apprezzabile mentalità, che ci ha però esposto a pericolosissimi contropiedi granata. Ma la fortuna aiuta gli audaci, il Toro spreca e, all’ultimo respiro, arriva l’incredibile gol vittoria. E stavolta anche Pirlo is impressed!
PAGELLE (4-3-1-2)
| STORARI | 6 | Sostituisce all’ultimo Buffon (problema alla spalla, me non è fortunato, al primo tiro in porta arriva un missile imprendibile, poi qualche intervento su tiri non impossibili ma ben controllati. |
| LICHSTEINER | 5,5 | Non sfonda mai contro un ottimo Darmian, e si fa trovare fuori posto anche in difesa, poi arriva il doppio giallo e domenica prossima anche lui potrà finalmente riposare un po'. |
| BONUCCI | 6,5 | Alcune chiusure davvero provvidenziali per fermare i pericolosi contropiedi granata. |
| CHIELLINI | 6 | Chiude sempre la porta in faccia agli avversari, anche se su Peres si fa trovare pure lui in ritardo. |
| EVRA | 5,5 | Al rientro dopo una lunga assenza, è discreto quando può avanzare, ma non ha più la gamba per fare tutta la fascia e si vede quando Peres lo semina in modo imbarazzante per il campo. Inizio a pensare che il suo acquisto non sia stata un’idea felicissima. |
| MARCHISIO | 6,5 | Sempre lucido e dinamico a centrocampo, almeno fino a quando ne ha, poi giustamente Allegri permette anche a lui di tirare un po' il fiato. |
| PIRLO | 7 | I compagni lo cercano sempre, sperando possa inventare qualcosa, ma quando i lanci non sono vengono come al solito, trova il più incredibile ed emozionante dei gol. Sua anche la punizione che provoca il rigore. |
| POGBA | 6 | Evra non è né Asamoah né Padoin e quindi a Pogba tocca correre anche per lui, e fa fatica. |
| VIDAL | 6,5 | Il bottino è ottimo, un rigore trasformato con grande freddezza e un assist, eppure non sembra gran ché a suo agio nel nuovo ruolo di trequartista, complice una condizione ancora non al top. |
| TEVEZ | 5,5 | Non tenta mai di saltare l’uomo e anche quando arriva al tiro è impreciso; una serata no può capitare pure a lui. |
| LLORENTE | 6 | Fa un lavoro oscuro ma molto importante, la gente lo capisce e per lui quando esce sono solo applausi. |
| MORATA | 5,5 | Cerca le finezze quando servirebbe più sostanza, sembra aver smarrito l’impeto che aveva dimostrato nelle prime uscite, partecipa però con un buono scarico all’azione del gol vittoria. |
| PEREYRA | 5,5 | Nonostante la sua bravura nel dribbling, nemmeno lui riesce a scardinare gli attenti difensori torinisti. |
| OGBONNA | s.v. | Il suo ingresso, che forse poteva arrivare anche prima, restituisce più equilibrio alla squadra. |
| ALLEGRI | 7 | Non è stata una gran partita ed anche i cambi non sono sembrati perfetti, ma la mentalità della squadra, che continua ad attaccare anche in inferiorità numerica, è quella giusta. |
0 commenti:
Posta un commento